º¸¾ÈÁ¢¼Ó
 
Home >  ÆËÄÜÆÎÆÎ Ä¿¹Â´ÏƼ > °¡¼ö ¼øÀ§
 
 
 
 
S.A.D melody(±¹¹Î°¡¼ö / 7,038,203)
 
 
 
 
 
Á¤¿ì¼º.(ÀαⰡ¼ö / 3,623,050)
Sky Entertainment À§´ëÇÑ ²Þ, ±×¸®°í ºñ»ó. °øÀÎÀº °øÀδä°Ô ¸Å³Ê¿Í Á¨Æ²À» °âºñÇÕ´Ï´Ù. ȸÀå Á¤¿ì¼º.
 
 
 
 
 
Fairy Pitta(ÀαⰡ¼ö / 3,378,589)
 
¢º ȸ¿ø ´Ð³×ÀÓ/¾ÆÀ̵ð·Î ¼øÀ§¸¦ °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.    
1 S.A.D melody ±¹¹Î°¡¼ö 7,038,203 0
2 Á¤¿ì¼º. ÀαⰡ¼ö 3,623,050 0
3 Fairy Pitta ÀαⰡ¼ö 3,378,589 0
4 ½½Ç¸¸³² ÀαⰡ¼ö 3,014,973 0
5 ¢Ý¡£¹Ù¹Ì ÀαⰡ¼ö 2,953,016 0
6 µà½º ÀαⰡ¼ö 2,784,289 0
7 ¸ðÅä¼Ò³à ÀαⰡ¼ö 2,687,589 0
8 Sound£® ÀαⰡ¼ö 2,561,298 0
9 ÇѽÃÅ© ÀαⰡ¼ö 2,558,760 0
10 ¡¶ßä¡·Voice ÀαⰡ¼ö 2,552,636 0
11 Saint.Ella ÀαⰡ¼ö 2,466,442 0
13 J_ace ÀαⰡ¼ö 2,348,584 0
14 William ÀαⰡ¼ö 2,328,804 0
15 rOckisrOck ÀαⰡ¼ö 2,315,565 0
16 ¢Ü¿¬¿À¶û ÀαⰡ¼ö 2,184,012 0
17 ÇѼÖÇϳª¢Ü ÀαⰡ¼ö 2,143,501 0
18 Tyson ÀαⰡ¼ö 2,109,127 0
19 °­¹Î°æ ÀαⰡ¼ö 2,043,671 0
20 VocaloRB ÀαⰡ¼ö 1,993,228 0
21 ±×·°Àú·° ÀαⰡ¼ö 1,932,622 0
22 Rainbowglow ½ÅÀΰ¡¼ö 1,781,961 0
23 Live:¸ùŰ ½ÅÀΰ¡¼ö 1,740,767 0
24 À¯ÇÜÀÌ ½ÅÀΰ¡¼ö 1,727,252 0
25 È÷¡¡´ë ½ÅÀΰ¡¼ö 1,647,795 0
26 tlswngid ½ÅÀΰ¡¼ö 1,611,699 0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö
¢º ȸ¿ø ´Ð³×ÀÓ/¾ÆÀ̵ð·Î ¼øÀ§¸¦ °Ë»öÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.